Funzioni e incarichi
DIRIGENTE | Durigon Anna (C.V) | |
COLLABORATORI DIRIGENTE | Pianca Anna | |
Michelon Gianna | ||
UFFICIO DI VICE-PRESIDENZA | De Pieri Danilo | |
Teschioni Paolo | ||
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E ACCOGLIENZA | Antonietti Sandra (Funzione Strumentale) | |
Solimene Teresa | ||
ORIENTAMENTO IN USCITA | Massi Leonardo | |
Zanatta Fiorenza – ATA | ||
FORMAZIONE DEL PERSONALE | Fabrici Maria Santa | |
Zanchetta Aurora – ATA | ||
CTS – INDIRIZZO TURISMO | Grollo Pio | |
CTS -INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI | Gaetani Maria Rita | |
Piciocchi Bruno | ||
Fabrici Maria Santa | ||
SERVIZI ALLA PERSONA – INCLUSIONE | Brunetta Paola (Funzione Strumentale) | |
Referente azioni di contrasto al Bullismo | Calliari Elisabetta | |
Referenti Gruppo ascolto | De Conto Emily | |
De Pieri Danilo | ||
Formigaro Paolo | ||
Michieletto Silvio | ||
Vendramin Paola | ||
Zuccarello Rossella | ||
Referente DSA/BES | Lolato Liliana | |
Mazzotti Green ed impronta ecologica di Istituto | Conti Fortunata | |
| Gerhardinger Anna | |
Corsi Italiano L2 | Favaro Giuliana | |
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO | Pagano Maria Teresa (Funzione Strumentale) | |
Lavoro Antonio – ATA | ||
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | Referente di Istituto ASL | Benetton Sonia |
Gruppo Organizzazione di Istituto | Scardino Irene | |
Referente classi quarte | Gaetani Maria Rita | |
Ufficio ASL – 2^ piano | Altomari Tommaso | |
ASL – Formazione sicurezza | Fornasier Fabrizio | |
Franzoso Giampietro | ||
Uffici e servizi di supporto | Valutazione in ASL e modulistica – Michelon Gianna | |
|
| Ufficio tecnico – Parisi Maria |
Ufficio patrimonio – Lorenzon Albertina | ||
Ufficio didattica – Lavore Antonio e Visentin Nadia | ||
L’organizzazione ASL per le classi è completato dai docenti Tutor di Classe e Tutor Aziendale |
| |
VIAGGI SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICI |
| |
Ufficio Viaggi | Del Fuoco Giuseppe | |
Commissione soggiorni linguistici – scambi culturali | Mion Barbara | |
Lolato Liliana | ||
Pianca Anna | ||
Beni Venturina | ||
Piccoli Cristina | ||
Progetti Europei – Erasmus Plus – MOVE |
Righetto Annalbina | |
Lolato Liliana | ||
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI | Foresti Monica | |
TEAM ANIMATORI DIGITALI | Bresolin Roberto – Referente sportello digitale docenti | |
Giglione Ivan – Referente personale ATA | ||
Zecchel Lorena – Referente personale ATA | ||
Pedone Lauriel Giovanni – Amministratore di rete | ||
BIBLIOTECA | Antonietti Sandra | |
BIBLIOTECA DIGITALE – MLOL | Bonecchi Lorenzo | |
SITO WEB supporto digitale al web master | Bresolin Roberto | |
SITO – WEBMASTER | Ovation S.R.L. | |
AMMINISTRATORE DI RETE INFORMATICA | Pedone Lauriel Giovanni | |
REGISTRO ON-LINE ARGO | Bresolin Roberto | |
De Pieri Danilo | ||
Lavoro Antonio | ||
LABORATORI E SUSSIDI INFORMATICI | Pedone Lauriel Giovanni | |
PALESTRE ED AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA – GIOCHI STUDENTESCHI | De Pieri Danilo | |
Ferracin Francesca | ||
Teschioni Paolo | ||
SERVIZI DI FOTOCOPIATORI AI PIANI – SALA INSEGNANTI STAMPERIA | Oliana Graziella – referente | |
Caiazza Francesco – Referente pc sala insegnanti | ||
MOBILITA’ INTERNAZIONALE | Dal Maso Monica | |
CORSI BREVI PER ADULTI | Buda Pierluigi | |
Ravenna Alvise | ||
Fornari Anna | ||
CILS – Esami Certificazione Italiano L2 | Campanale Laura | |
Mion Barbara | ||
GESTIONE DELLA SICUREZZA | RSPP | Fornasier Fabrizio |
RLS | Giglione Ivan | |
Giacomin Andrea | ||
DPO – RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI | Pedone Lauriel Giovanni | |
REFERENTI DIPARTIMENTI DI DISCIPLINA | Italiano e Storia | Spagnol Christian |
Matematica | Pagano Maria teresa | |
Scienze – Chimica – fisica | Conti Fortunata | |
Economia aziendale | Grollo Pio | |
Diritto | Michelon Gianna | |
Informatica | Pedone Lauriel Giovanni | |
Scienze motorie | De Pieri Danilo | |
Rel. Cattolica | Gavagnin Luisa | |
Geografia – Storia dell’arte | Lizzio Andrea | |
Lingua inglese | Beni Venturina | |
Lingua francese | Lolato Liliana | |
Lingua tedesca | Chenet Mirta | |
Lingua spagnola | Favaro Giuliana | |
Lingua russa | Costa Chiara | |
RSU DI ISTITUTO | Alfieri Giuseppe | |
Campanale Laura | ||
Di Cagno Anna | ||
Mulato Rafaella | ||
Prencipe Michele | ||
Alfieri Giuseppe | ||
|

